mock-up
| Equipo | N° Serie | N° Lote | Última calibración | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibrador acústico · Brüel & Kjaer 4231 | 2291421 | 20L-01097 | 06/02/2020 | Vencido | › |
| Aspiropsicrómetro · Haenni KAF-564 | 199325 | 20L-00063 | 03/01/2020 | Próximo a vencer | › |
| Electrocardiógrafo · Customed Cardio 300 BT_A | 1017052 | 21L-00981 | 18/11/2025 | Al día | › |
Clic en cualquier fila para abrir la ficha del equipo.
Calibrador acústico · Brüel & Kjaer 4231
- N° Serie
- 2291421
- N° Inventario
- 2218121
- Última calibración
- 06/02/2020
- Próxima calibración
- 06/02/2021 (vencida)
Historial de mantenimientos
| Fecha | Tipo de operación | Técnico | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | Calibración Acreditada (ENAC) | Sergio Cerro Luengas | Cumple | |
| 14/01/2019 | Calibración periódica | Alvaro Izquierdo Gallego | Cumple | |
| 02/02/2018 | Reparación | Jose Soler Gonzalez | Resuelto |
Calibración Acreditada (ENAC)
El costo interno de esta operación no se muestra al cliente.
Usuarios de tu empresa acciones exactas por confirmar con IHD
Cambia el rol de cada usuario entre Admin y Consulta.
| Nombre | Correo | Rol |
|---|---|---|
| Félix Abad Aguayo | felix_abad@quironprevencion.com | |
| Eneida Gámiz Múgica | eneida_gamiz@quironprevencion.com | |
| Gorka Sáez Lázaro | gorka_saez@quironprevencion.com |
🔊 Calibrador acústico · Brüel & Kjaer 4231
Línea de tiempo de mantenimientos
- 06/02/2020 — Calibración Acreditada (ENAC) Cumple
- 14/01/2019 — Calibración periódica Cumple
- 02/02/2018 — Reparación Resuelto
Calibración periódica según procedimiento interno. Sin incidencias. Técnico responsable: Sergio Cerro Luengas.
N° 20L-01097 ⬇ Descargar PDF
El costo interno de esta operación no se muestra al cliente.
Usuarios de tu empresa acciones exactas por confirmar con IHD
| Equipo | N° Serie | Última calibración | Próxima | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibrador acústico B&K 4231 | 2291421 | 06/02/2020 | 06/02/2021 | Vencido | › |
| Aspiropsicrómetro Haenni | 199325 | 03/01/2020 | 14/08/2026 | Próximo a vencer | › |
| Electrocardiógrafo Customed | 1017052 | 18/11/2025 | 18/11/2026 | Al día | › |
Calibrador acústico · Brüel & Kjaer 4231
- N° Serie
- 2291421
- N° Inventario
- 2218121
- Recepcionado por
- Rita Mingo Diaz
- Próxima calibración
- 06/02/2021 (vencida)
Historial de mantenimientos
| Fecha recepción | Fecha cierre | Tipo de operación | Técnico | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | 06/02/2020 | Calibración Acreditada (ENAC) | Sergio Cerro Luengas | Cumple | |
| 10/01/2019 | 14/01/2019 | Calibración periódica | Alvaro Izquierdo Gallego | Cumple |
Calibración Acreditada (ENAC)
Campos internos como costo, facturación y volcado a SAP existen en la base pero no se muestran aquí.
Usuarios de tu empresa acciones exactas por confirmar con IHD
| Nombre | Correo | Rol |
|---|---|---|
| Félix Abad Aguayo | felix_abad@quironprevencion.com | |
| Eneida Gámiz Múgica | eneida_gamiz@quironprevencion.com | |
| Gorka Sáez Lázaro | gorka_saez@quironprevencion.com |

https://link.basica.us/widget/form/BVylb49PbjVfMajloCu4